Today (3) | Domingo Apr 27 (4) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.90226.50Acima | 1.80226.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95117.50Acima | 1.75117.50Abaixo | 18 |
Apr 27 06:00 | 1.35LA Clippers | 3.22Denver Nuggets | 111 | |
Apr 27 08:30 | 1.58Golden State Warriors | 2.42Houston Rockets | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.93211.00Acima | 1.93211.00Abaixo | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
1.98211.50Acima | 1.88211.50Abaixo | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
2.05212.00Acima | 1.81212.00Abaixo | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
2.11212.50Acima | 1.76212.50Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.75203.50Acima | 2.12203.50Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.80204.00Acima | 2.06204.00Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.85204.50Acima | 2.01204.50Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.90205.00Acima | 1.96205.00Abaixo | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.94108.50Acima | 1.90108.50Abaixo | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
2.04109.00Acima | 1.80109.00Abaixo | 111 |
Apr 27 06:00 LA Clippers -vs- Denver Nuggets | ||
2.11109.50Acima | 1.74109.50Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.8599.50Acima | 1.9999.50Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.94100.00Acima | 1.90100.00Abaixo | 111 |
Apr 27 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.99100.50Acima | 1.85100.50Abaixo | 111 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?